ZSPM手动/智能末端试水装置 瑞泰消防
ZSPM手动/智能末端试水装置的选型和技术参数
| 喷头型号 | ZSPM-80/1.2-S | ZSPM-115/1.2-S | ZSPM-80/1.2-DX | ZSPM-115/1.2-DX | ZSPM-200/1.2-DX | ZSPM-360/1.2-DX |
| 流量特性系数(K) | 80 | 115 | 80 | 115 | 200 | 360 |
| 控制方式 | 手动开启 | 手动开启 | 电动开启(可远程) | 电动开启(可远程) | 电动开启(可远程) | 电动开启(可远程) |
| 连接螺纹(") | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 |
| 公称通径(mm) | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 额定工作压力(MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 证书 | 自愿性认证证书 | |||||
翻译
搜索
复制
【原站嵌入功能待重建】