ZPS112闭式泡沫-水喷淋装置 瑞泰消防
ZPS112闭式泡沫-水喷淋装置的技术参数
| 型号规格 | ZPS112-20 | ZPS112-30 |
| 工作压力范围(MPa) | 0.6~1.2 | |
| 混合液流量(L/s) | 4~112 | |
| 混合比(%) | 3 | |
| 泡沫罐容积(L) | 2000 | 3000 |
| 适用温度(℃) | 0~50 | |
| 进出口法兰标准 | GB/T9119-2010 | |
| 压力损失(MPa) | ≤0.2 | |
| 泡沫液类型 | AFFF(水成泡沫液) | |
| 说明 | 1.闭式泡沫-水喷淋装置具有迅速扑灭可燃液体及A、B类混合火灾,灭火效率高,用水量少; 2.泡沫喷射能迅速将可燃液体表面遮住,使可燃液体表面与空气隔离,氧气浓度减少,加快了灭火时间; 3.在有B类易燃液体火灾时,可以预防易燃液体的沸腾而把火灾引到邻近地区,并能有效的防止复燃; 4.在不能迅速扑灭火灾时,能控制火灾燃烧蔓延,减少热量传递,使暴露在火灾附近的其他物质不致受损。 |
|
| 证书 | 自愿性认证证书 | |
无3C和检验报告:
| 型号规格 | ZPS32-10 | ZPS100-20 | ZPS100-30 |
| 工作压力范围(MPa) | 0.6~1.2 | ||
| 混合液流量(L/s) | 4~32 | 4~100 | 4~100 |
| 混合比(%) | 3或6 | 8 | 8 |
| 泡沫罐容积(L) | 1000 | 2000 | 3000 |
| 适用温度(℃) | 0~50 | ||
| 进出口法兰标准 | GB/T9119-2010 | ||
| 压力损失(MPa) | ≤0.2 | ||
| 泡沫液类型 | AFFF(水成泡沫液),FFFP(氟蛋白泡沫液) | ||