J2000圆形剩余电流互感器 利万嘉
一、J2000圆形剩余电流互感器使用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+40℃
相对湿度:95%不结露
二、J2000圆形剩余电流互感器规格型号及外形尺寸
| 产品名称 | 规格型号 | 外型尺寸(mm) | |||||||||
| Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 剩余电流互感器(圆闭) | J2000-50A | 26 | 55 | 50 | 24 | 30 | 36 | 38 | 42 | 4 | 4 |
| J2000-125A | 45 | 85 | 77 | 24 | 30 | 55 | 56 | 66 | 4 | 4 | |
| J2000-200A | 65 | 106 | 96 | 24 | 30 | 70 | 72 | 81 | 5 | 5 | |
| J2000-400A | 80 | 120 | 112 | 28 | 35 | 80 | 80 | 90 | 5 | 5 | |
| J2000-1000A | 100 | 140 | 132 | 28 | 35 | 100 | 110 | 120 | 5 | 5 | |
| J2000-2000A | 150 | 188 | 180 | 28 | 35 | 150 | 165 | 175 | 6 | 6 | |
| J2000-3000A* | 200 | 270 | 253 | 35 | 42 | 180 | 205 | 220 | 6 | 6 | |
| J2000-5000A* | 300 | 380 | 360 | 40 | 47 | 280 | 305 | 320 | 6 | 8 | |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [品牌] | 利万嘉 |
| [型号] | J2000 |
| [名称] | 圆形剩余电流互感器 |