DZ-B801嵌入式探测器底座 盛赛尔
一、DZ-B801嵌入式探测器底座产品概述
DZ-B801型嵌入式底座配用西安盛赛尔电子有限公司的感烟或感温探测器。插接式的接线方法比直接接线式更灵活方便。
DZ-B801底座适用于二线制系统,其上有螺钉端子以联接电源。
二、DZ-B801嵌入式探测器底座技术参数
| 底座直径 | 10.2 cm(4.0英寸) |
| 底座高度 | 1.4cm(0.6英寸) |
| 重量 | 36g(0.08磅) |
| 安装适配接线盒 | 50 mm接线盒、60 mm接线盒 |
| 工作温度范围 | -10℃至55℃ |
| 工作湿度范围 | 10%至95%相对湿度,无凝水 |
| 电气参数(包括底座和探测器) | |
| 参数类型 | 离子感烟探测器及底座 / 光电探测器及底座 / 感温探测器及底座 |
| 系统电压 | 24 VDC / 24 VDC / 24 VDC |
| 最大电压波动 | 4V从波峰到波谷 / 4V从波峰到波谷 / 4V从波峰到波谷 |
| 上电电容 | 0.02 pF最大 / 0.02 μF最大 / 0.02 pF最大 |
| 静态额定最小电压 | 15 VDC / 15 VDC / 8.5 VDC |
| 静态额定最大电压 | 35 VDC / 35 VDC / 35 VDC |
| 静态额定最大电流 | 50 pA / 90 pA / 50 pA |
三、DZ-B801嵌入式探测器底座电气参数
| 参数类型 | 感烟探测器及底座 | 感温探测器及底座 |
| 报警额定最小电压 | 3.1 VDC | 3.1 VDC |
| 报警额定最小电流 | 2mA* | 2mA* |
| 报警额定最大电压 | 6.5 VDC | 6.5 VDC |
| 报警额定最大电流 | 80mA* | 80mA+ |
| 复位电压 | 2.5 VDC最小 | 2.5 VDC最小 |
| 复位时间 | 0.3秒,最大 | 0.3秒,最大 |
四、DZ-B801嵌入式探测器底座图
五、DZ-B801嵌入式探测器底座接线图
| 商品属性 | |
|---|---|
| [品牌] | 盛赛尔 |
| [型号] | DZ-B801 |
| [名称] | 嵌入式探测器底座 |
| [环境温度] | -10℃~+55℃ |
| [环境湿度] | 10%~95%RH(不结露) |
| [尺寸] | 直径10.2 cm(4.0英寸) |
| [重量] | 36g |