J2500S三相过电流互感器 利万嘉
一、J2500S三相过电流互感器产品性能
| 过线电流 | Input0-630A |
| 过线电压 | InputAc220v/380v/660v |
| 输出电流 | Output0-5Vor 0-250mAatratedcurrent |
| 测量精度 | Accuracy±1% |
二、J2500S三相过电流互感器使用环境
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -20℃~+40℃ |
| 相对湿度 | 95%不结露 |
三、J2500S三相过电流互感器产品外观及安装结构图
四、J2500S三相过电流互感器产品名称及规格型号、外型尺寸
| 产品名称 |
规格型号 |
外型尺寸(mm) | |||||||
| Ø | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 三项过电流互感器 | J2500S-20A* | 5 | --- | 61 | 22 | 31 | --- | 20 | --- |
| 三项过电流互感器 | J2500S50A* | 7 | 71 | 67 | 22 | 30 | 2 | 17 | 3 |
| 三项过电流互感器 | J2500S-100A* | 10 | 100 | 92 | 28 | 38 | 5 | 30 | 8 |
| 三项过电流互感器 | J2500S-250A* | 20 | 115 | 108 | 30 | 40 | 2 | 33 | 5 |
| 三项过电流互感器 | J2500S-400A* | 20 | 120 | 108 | 50 | 56 | 8 | 36.5 | 22 |
| 三项过电流互感器 | J2500S-630A* | 30 | 200 | 187 | 36 | 75 | 5 | 56 | 8 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [品牌] | 利万嘉 |
| [型号] | J2500S |
| [名称] | 三相过电流互感器 |