缆式线型定温火灾探测器屏蔽型 中阳消防
一、缆式线型定温火灾探测器屏蔽型概述
JTW-LD-SF1001/138/P、JTW-LD-SF1001/85/P、JTW-LD-SF1001/105/P、JTW-LD-SF1001/70/P、JTW-LD-SF1001/85/P是在感温电缆的护套外增加一层金属屏蔽层,并将其可靠接地,可以提高其电磁兼容性能,增强了系统的稳定性,适用于高电压高电磁辐射的场所,如高压阻抗设备、动力控制设备、变压器等。
JTW-LD-SF500/138/P、JTW-LD-SF500/105/P、JTW-LD-SF500/85/P是在感温电缆的护套外增加一层金属屏蔽层,并将其可靠接地,可以提高其电磁兼容性能,增强了系统的稳定性。
二、缆式线型定温火灾探测器屏蔽型参数
| 型号 | JTW-LD-SF1001/138/P | JTW-LD-SF500/138/P | JTW-LD-SF500/105/P |
JTW-LCD-SF506/105/P |
JTW-LCD-SF506/85/P |
| 报警方式 | 定温 | 定温 | 差定温 | 差定温 | |
| 动作温度 | 138℃±10% | 138℃±10% | 105℃±10% | 105℃±10% | 85℃±10% |
| 不动作温度 | 85℃ | 85℃ | 75℃ | 75℃ | 60℃ |
| 响应时间 | ≤30S | ≤30S | ≤30S | ≤30S | ≤15S |
| 差温动作 | 10℃/min、20℃/min、30℃/min | 10℃/min、20℃/min、30℃/min | |||
| 贮存环境 | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ |
| 型号 | JTW-LD-SF500/85/P | JTW-LD-SF1001/85/P | JTW-LD-SF1001/105/P | JTW-LD-SF1001/70/P | JTW-LD-SF1001/85/P |
| 报警方式 | 定温 | ||||
| 动作温度 | 85℃±10% | 85℃±10% | 105℃±10% | 70℃±10% | 85℃±10% |
| 不动作温 度 | 60℃ | 60℃ | 75℃ | 45℃ | 60℃ |
| 响应时间 | ≤15S | ≤15S | ≤30S | ≤10S | ≤15S |
| 贮存环境 | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ | -40℃~40℃ |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [名称] | 缆式线型定温火灾探测器屏蔽型 |